خانه » فروشگاه
نمایش 1–24 از 607 نتیجه
بر اساس قیمت
وضعیت موجودی
آداپتور دیواری سه شاخه 20 وات گرین لاین مدل GL-WC24
۱,۷۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| رنگ | خاکستری |
| جنس بدنه | PC مقاوم در برابر حرارت (Flame Retardant) |
| ولتاژ ورودی | 100–240 ولت |
| فرکانس ورودی | 50/60 هرتز |
| نوع پورت | Type-C |
| خروجی Type-C (PD) | 5V/3A، 9V/2.22A، 12V/1.67A |
| توان خروجی کل | 20 وات |
| فناوری شارژ سریع | Power Delivery (PD) |
| سیستمهای حفاظتی | محافظت در برابر جریان بیشازحد، ولتاژ بیشازحد و اتصال کوتاه |
اسانس خوشبو کننده گرین لاین مدل 8-In-1 Combo Fragrance Oil
۱,۷۲۰,۰۰۰تومان
اسانس خوشبوکننده گرین لاین مدل FRAGRANCE REFILL
۱,۲۴۰,۰۰۰تومان
اسپرسو ساز مسافرتی مدل CF-1801BGC
نمره 5.00 از 5
۱۰,۵۱۰,۰۰۰تومان
| نام محصول | اسپرسو ساز مسافرتی |
|---|---|
| مدل | CF-1801BGC |
| فشار پمپ | 18 بار |
| ظرفیت باتری | 2500 میلی آمپر ساعت |
| زمان گرم کردن اب | 5 دقیقه |
| زمان عصاره گیری | 25-30 ثانیه |
| ظرفیت مخزن اب | 60 ml |
| نوع کپسول | Nespresso Style |
| پودر قهوه قابل استفاده | 8g |
| دمای اب | 85 درجه سانتی گراد |
| دمای نهایی قهوه | 76 درجه سانتی گراد |
| تعداد شات در هر شارژ | 3 شات با اب سرد تا100 با اب داغ |
| زمان شارژ | 4.5 ساعت |
| نوع شارژ | USB-C |
| ابعاد | 218*75*75 mm |
| وزن | 780g |
اسپیکر بلوتوثی اورجینال جی بی ال مدل clip5
۱۰,۳۸۰,۰۰۰تومان
سفید
قرمز
مشکی
آبی
ارتشی
+4
بنفش
صورتی
کرم
مشکی/آبی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| برند | jbl |
|---|---|
| رنگ | آبی, ارتشی, بنفش, سفید, صورتی, قرمز, کرم, مشکی, مشکی/آبی |
| مدل | JBL CLIP5 |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP67 (ضد آب و ضد گرد و غبار) |
| مدت زمان پخش با یک شارژ | تا 12 ساعت (با Playtime Boost تا 15 ساعت) |
| باتری و شارژ | باتری لیتیوم‑یون پلیمر 5.32 Wh (≈ 1400 mAh)، شارژ کامل حدود 3 ساعت |
| وزن | 285 گرم |
| قابلیت حمل و استفاده آسان | کارابین برای آویزان کردن، سبک و قابل حمل |
| توان خروجی صدا (RMS) | 7 وات |
| پاسخ فرکانسی | 95Hz تا 20KHz |
| بلوتوث | نسخه 5.3 — پروفایلها: A2DP 1.4, AVRCP 1.6 |
| قابلیتهای ویژه | اتصال چند اسپیکر (Stereo Pair / Auracast)، مواد بخشی بازیافتی در گریل و بستهبندی |
| ابعاد | 8.6 × 13.5 × 4.6 سانتیمتر |
اینورتر فندکی خودرو پرودو مدل Universal Ac Power Inverter
۴,۶۵۰,۰۰۰تومان
| برند | Porodo |
|---|---|
| نوع محصول | اینورتر خودرو (DC به AC) |
| مدل محصول | Universal Ac Power Inverter |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ورودی برق | 12V DC / 18A (از فندکی خودرو) |
| خروجی AC | حداکثر 200 وات |
| خروجی USB-C | حداکثر 30 وات PD |
| خروجی USB-A1 | حداکثر 18 وات QC |
| خروجی USB-A2 | حداکثر 15 وات |
| تعداد پورت USB | 3 عدد |
| پریز AC | 1 عدد |
| سیستم خنک کننده | فن داخلی هوشمند |
| نمایشگر | LED Display |
| کلید پاور | دارد (Safety Power Switch) |
| طول کابل | 65 سانتیمتر |
| ابعاد | 39 × 78 × 78.5 میلیمتر |
| سیستم های حفاظتی | اضافهبار، اضافهولتاژ، افت ولتاژ، اتصال کوتاه، دمای بالا |
| رنگ | مشکی |
پاور بانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20000میلی آمپرساعت
۳,۲۶۰,۰۰۰تومان
| برند | Xiaomi |
|---|---|
| نام محصول | پاور بانک شیائومی |
| مدل | PB200LZM |
| نوع باتری | Lithium-ion polymer |
| ظرفیت باتری | 74 Wh / 3.7 V / 20,000 mAh |
| ظرفیت نامی | 12,000 mAh (5.1 V / 3.6 A) |
| پورتهای ورودی | Micro‑USB و USB‑C |
| پورتهای خروجی | USB‑A |
| خروجی تک پورت | 5.1 V ⎓ 2.4 A ؛ 9 V ⎓ up to 2 A ؛ 12 V ⎓ up to 1.5 A |
| خروجی دو پورت همزمان | 5.1 V ⎓ 3.6 A |
| ابعاد محصول | 154 × 73.6 × 27.3 mm |
| محتویات بسته | پاور بانک ، دفترچه راهنما ، کابل پاور |
پاوربانک Glorimi مدل Fit Core
۶,۴۹۰,۰۰۰تومان – ۵,۷۹۰,۰۰۰تومانPrice range: ۵,۷۹۰,۰۰۰تومان through ۶,۴۹۰,۰۰۰تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| مدل | Fit Core |
|---|---|
| ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت, 20000 میلی آمپر ساعت |
| گارانتی | با یک سال گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ظرفیت اسمی باتری | 10000mAh / 20000mAh |
| ابعاد | مدل 10000: 125×62.6×11.2mm / مدل 20000:128×63.5×21.5mm |
| تعداد درگاه | 2 عدد پورت USB-C |
| توان باتری (Battery Power) | 38.5Wh (مدل 10000) / 77Wh (مدل 20000) |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر (Lithium-Polymer) |
| حداکثر توان خروجی | 20 وات (20W Max) |
| پشتیبانی از شارژ سریع | بله – شارژ سریع دوطرفه تا 20 وات |
| مشخصات خروجی (Output Parameters) | DC 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A / 12V⎓1.67A |
| مشخصات ورودی (Input Parameters) | DC 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22A |
| جنس بدنه و فریم | آلومینیوم مقاوم و سبک |
| وزن | مدل 10000: 170g / مدل 20000: 312g |
| اقلام داخل جعبه | پاوربانک Glorimi FitCore، کابل Type-C به Type-C با توان 45W، دفترچه راهنما، کارت گارانتی |
| ویژگیهای برجسته | طراحی باریک و فلزی، بدنه آلومینیومی مقاوم، شارژ سریع دوطرفه، کیفیت ساخت بالا |
پاوربانک سامسونگ مدل EB-P3400X ظرفیت 10000 میلی آمپرساعت
۴,۲۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Samsung |
|---|---|
| مدل | EB-P3400X |
| نام محصول | پاوربانک |
| ظرفیت باتری | 10000mAh |
| توان خروجی /شارژ سریع | 25 W (Super Fast Charging / PD 3.0 / PPS) |
| نشانگر شارژ (LED) | دارد — میزان شارژ را با LED نشان میدهد. |
| پورت / درگاه | 2 × USB-C (ورودی/خروجی) |
| ابعاد | 148 × 70 × 15.6 mm |
| وزن | 210g |
| کابل همراه | USB-C ↔ USB-C cable به همراه بستهبندی است. |
| استانداردهای شارژ | PD 3.0 + PPS + SFC (Super Fast Charging) |
پاوربانک سه کاره گرین لاین مدل MagSafe ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
۵,۳۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| نام محصول | پاوربانک سهکاره MagSafe 10000mAh |
| گارانتی | یکسال گارانتی تعویض مستر گجت |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت میتونه یک گوشی معمولی رو حدود ۲ بار کامل شارژ کنه |
| نمایشگر LED هوشمند | نمایش درصد شارژ باقیمانده |
| شارژ بیسیم (Wireless) | 15 وات — مناسب برای همه گوشیهای دارای شارژ بیسیم |
| پشتیبانی MagSafe | مناسب آیفون 12 به بعد → گوشی به پاوربانک میچسبه و بدون تکون خوردن شارژ میشه |
| سازگاری با گوشی ها | آیفون، اندروید، ایرپاد، ساعت هوشمند و سایر دستگاههای قابل شارژ USB-C و Qi |
| ورودی Type-C | 5V/3A و 9V/2A، مدت زمان شارژ کامل 3–4 ساعت |
| ورودی پاوربانک (برای شارژ خودش) | از طریق پورت Type-C سرعت شارژ: ۵V/3A یا ۹V/2A |
| مدت زمان شارژ شدن خود پاوربانک | حدود ۳ تا ۴ ساعت با شارژر 20 وات |
| بدنه مقاوم ABS با طراحی مدرن | مقاوم در برابر ضربه، حرارت و شرایط محیطی ناپایدار |
| سیستم ایمنی | محافظت در برابر شارژ بیش از حد، گرمای زیاد و اتصال کوتاه |
| کابل Type-C به Type-C همراه با بند نگهدارنده | همهچیز برای شارژ سریع و حمل آسان در یک بسته کامل |
| ابعاد و وزن | سبک و قابل حمل، مناسب استفاده روزمره و سفر |
پاوربانک قدرتمند گرین لاین مدل Ultra Thin ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
۱۰,۹۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| مدل محصول | Ultra Thin 120W |
| گارانتی | دارای 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ظرفیت باتری | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت (74 واتساعت در 3.7 ولت) |
| حداکثر توان خروجی مجموع | تا 120 وات هنگام استفاده همزمان از پورتها |
| حداکثر توان PD (پورت Type-C) | 100 وات (20V / 5A) مناسب برای شارژ لپتاپ و دستگاههای پرمصرف |
| پشتیبانی از شارژ لپتاپ | دارد – از طریق پورت Type-C PD |
| تعداد خروجیها | 5 عدد (USB1، USB2، Type-C، کابل Type-C، کابل Lightning) |
| نوع پورتها و کابلها | Type-C PD – USB1 & USB2 – کابل Type-C یکپارچه – کابل Lightning یکپارچه |
| خروجی Type-C PD | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (تا 100W) |
| خروجی کابل Type-C داخلی | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (تا 60W) |
| خروجی کابل Lightning داخلی | 5V/2A (تا 10W) |
| خروجی USB1 | 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (تا 18W) |
| خروجی USB2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (تا 18W) |
| ورودی Type-C | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A |
| ورودی Lightning | 5V/2A |
| طراحی | فوقباریک، سبک، قابلحمل؛ با کابلهای یکپارچه |
| سیستمهای ایمنی | محافظت در برابر شارژ بیشازحد، حرارت زیاد، نوسان ولتاژ و اتصال کوتاه |
| قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه | دارد – با مجموع توان خروجی بالا تا 120 وات |
| مناسب برای | گوشیهای هوشمند، تبلت، لپتاپ، دوربین، دستگاههای USB-C و Lightning |
پاوربانک گرین لاین مدل Nairo PD ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
۲,۵۲۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| نام محصول | پاوربانک گرین لاین نایرو ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت – جمعوجور و قدرتمند. |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ظرفیت باتری | ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعت (ظرفیت واقعی ۵۶۰۰ میلیآمپر) |
| شارژ سریع | 20 وات PD و 22.5 وات QC – شارژ ۵۰٪ باتری در کمتر از ۳۰ دقیقه. |
| پورتها | USB-C (ورودی/خروجی) و USB-A (خروجی) – شارژ همزمان دو دستگاه. |
| نمایشگر دیجیتال | LED – نمایش دقیق درصد باتری باقیمانده. |
| ورودی USB-C | 5V/2.8A، 9V/2A، 12V/1.5A (حداکثر 18 وات) – شارژ سریع پاوربانک. |
| خروجی USB-C | 5V/3A، 9V/2.22A، 12V/1.67A (حداکثر 20 وات) – شارژ سریع دستگاهها. |
| خروجی USB-A | 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.67A، 10V/2.25A (حداکثر 22.5 وات) – سازگار با اکثر دستگاهها. |
| کاربردها | سفر، کار، گیمینگ، عکاسی و مواقع اضطراری. |
| ایمنی | مجاز برای هواپیما – محافظت در برابر گرما و اتصال کوتاه. |
| مواد ساخت | ABS و PC – مقاوم در برابر ضربه |
پاوربانک گرین لاین مدل Nairo ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
۲,۱۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| مدل | Nairo |
| گارانتی | یکسال گارانتی تعویض مستر گجت |
| نمایشگر دیجیتال | نمایش دقیق درصد شارژ باقیمانده |
| ظرفیت اسمی باتری | 10000 میلیآمپر ساعت (37Wh) |
| ظرفیت واقعی | 5600 میلیآمپر (به دلیل تبدیل ولتاژ کمتر از ظرفیت اسمی است) |
| درگاه خروجی USB-A | 2 × USB-A با توان 5V/2.4A، امکان شارژ همزمان دو دستگاه |
| ورودی USB-C | USB-C با توان 5V/2.4A برای شارژ سریع پاوربانک |
| سیستم محافظت از شارژ | جلوگیری از اضافهشارژ، داغ شدن و نوسان برق |
| طراحی و جنس بدنه | بدنه باریک و مقاوم از ABS + PC، سبک و مدرن |
| سازگاری با گجتها | مناسب گوشی، تبلت، ایرپاد و سایر گجتهای USB |
| وزن و ابعاد | طراحی جمعوجور و سبک برای حمل آسان در کیف یا جیب |
پاوربانک گرین لاین مدل power tank PD 22.5 W ظرفیت 50000 میلی آمپر ساعت
۸,۱۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| نوع محصول | پاوربانک |
| مدل | power tank PD 22.5 W |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ظرفیت | 50000 میلی آمپر ساعت |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات |
| تکنولوژی شارژ سریع | Power Delivery (PD) |
| تعداد کل پورت ها | 4 خروجی همزمان |
| پورت های خروجی | یک درگاه USB-C ، دو درگاه USB-C ، یک کابل Lightning داخلی |
| پورت های ورودی | دو عدد USB-C ، یک عدد کابل USB-A داخلی |
| خروجی USB-A1 | حداکثر 22.5 وات |
| خروجی USB-A2 | حداکثر 12 وات |
| خروجی USB-C1 | حداکثر 20 وات |
| خروجی کابل Type-C داخلی | حداکثر 22.5 وات |
| خروجی کابل Lightning داخلی | حداکثر 12 وات |
| ورودی USB-C1 / USB-C2 | حداکثر 18 وات |
| ورودی کابل USB-A داخلی | حداکثر 12 وات |
| سیستم های محافظتی | محافظت در برابر اضافهولتاژ، اضافهجریان، اتصال کوتاه |
| رنگ | مشکی |
پاوربانک گرین لاین مدل Power Vault ظرفیت 30000 میلی آمپر ساعت
۲۲,۳۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| نوع محصول | پاوربانک پرظرفیت با شارژ سریع |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ظرفیت باتری | 30000mAh (111Wh – مجاز برای حمل در پرواز) |
| نوع باتری | لیتیوم-یون با کیفیت بالا |
| توان خروجی کل (AC + DC) | حداکثر 270 وات |
| خروجی AC | 220V / 50Hz – توان 150 وات (پیک 300 وات) |
| خروجی USB-C1 | PD 100W – مناسب شارژ سریع لپتاپ و گوشی |
| خروجی USB-C2 | PD 20W – شارژ سریع گوشی و تبلت |
| خروجی USB-A | QC 22.5W – شارژ سریع دستگاههای متنوع |
| ورودی USB-C1 | PD 85W – شارژ کامل پاوربانک در 2 تا 3 ساعت |
| تعداد پورتها | دو پورت USB-C (یکی برای ورودی/خروجی پرقدرت PD 100W و یکی برای PD 20W) ،یک پورت USB-A با QC 22.5 ،یک خروجی AC با توان 150W (پیک 300W) |
| امکانات ایمنی | محافظت در برابر اتصال کوتاه، گرمای بیشازحد و نوسانات ولتاژ |
| سیستم خنککننده | فن داخلی کمصدا برای عملکرد پایدار |
| ویژگیهای بدنه | طراحی مقاوم و بادوام |
پاوربانک گرین لاین مدل Retractable ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
نمره 5.00 از 5
۴,۶۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| نام محصول | گرین لاین – پاوربانک سوپر فست شارژ 35 وات، 10000 میلیآمپر |
| گارانتی | دارای 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ظرفیت باتری | 10000 میلیآمپر ساعت؛ شارژ چندباره گوشی و تبلت |
| توان خروجی (خروجی شارژ سریع) | 35 وات؛ پشتیبانی از شارژ سریع و بهینه دستگاهها |
| نوع پورت و کابل | پورت و کابل تایپ سی (Type-C) جمعشونده 75 سانتیمتر |
| سرعت شارژ (ورودی و خروجی) | ورودی و خروجی 5V/3A، 9V/3A، 12V/3A، 15V/2A، 20V/1.75A |
| نمایشگر LED | نمایش میزان شارژ باقیمانده به صورت دقیق |
| دکمه پاور | روشن/خاموش کردن آسان برای کنترل مصرف انرژی |
| طراحی و حملپذیری | جمعوجور، سبک و مناسب حمل در کیف، جیب یا کولهپشتی |
| استانداردهای ایمنی | محافظت در برابر نوسانات برق، داغ شدن و اتصال کوتاه |
| ابعاد و وزن | وزن 222 گرم و ابعاد 110×64×25,5 |
پاوربانک مگ سیف پرودو مدل MagSafe Power Bank ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
۴,۵۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Porodo |
|---|---|
| نوع محصول | پاوربانک مگ سیف با خنک کننده فعال |
| مدل محصول | 10000mAh MagSafe Power Bank |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر ساعت |
| توان خروجی سیمی | حداکثر 20 وات PD |
| توان ورودی Type-C | حداکثر 18 وات |
| توان خروجی Type-C | حداکثر 20 وات |
| ورودی Lightning | حداکثر 10 وات |
| خروجی بی سیم | حداکثر 15 وات ( فست شارژ ) |
| استاندارد شارژ سریع | Power Delivery (PD) |
| پشتیبانی MagSafe | دارد (مغناطیسی) |
| سیستم خنک کننده | فن داخلی با سرعت 10000RPM |
| کنترل فن | دستی (قابل خاموش کردن با نگهداشتن دکمه) |
| نور پردازی | RGB Dynamic Lights (قابل شخصیسازی) |
| پایه نگهدارنده | دارد |
| ابعاد | 70 × 20 × 115 میلیمتر |
| خاموش کردن کامل | دابلکلیک دکمه پاور (خاموش در 3 ثانیه) |
| سیستم ایمنی | محافظت در برابر اضافهبار، اتصال کوتاه، دمای بالا |
| دمای کاری مجاز | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رنگ | مشکی |
پاوربانک مگ سیف گلوریمی Glorimi مدل Fit Core Mag
۶,۸۹۰,۰۰۰تومان – ۵,۹۹۰,۰۰۰تومانPrice range: ۵,۹۹۰,۰۰۰تومان through ۶,۸۹۰,۰۰۰تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
| برند | Glorimi |
|---|---|
| نام محصول | FitCore Mag 5000mAh / 10000mAh |
| مدل | Fit Core Mag |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت |
| ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت, 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع Type-C | DC 5V-2.4A, 9V-2.22A, 12V-1.67A (20W MAX) |
| شارژ وایرلس | 5W, 7.5W, 10W, 15W (Magnetic Supported) / 5W, 7.5W, 10W, 15W Qi2-Certified |
| پورتها | USB-C ورودی و خروجی / USB-C ورودی و خروجی |
| مواد بدنه | Aluminium + ABS / Aluminium کامل |
| وزن | 116.5 گرم / 189 گرم |
| کابل همراه | 45W Type-C to Type-C / مشابه |
| سرعت شارژ 5000 | 10 وات |
| سرعت شارژ 10000 | 15 وات |
پاوربانک نایرو گرین لاین مدل Nairo PD ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت
۳,۱۸۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| نام محصول | Nairo |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ظرفیت باتری | ۲۰۰۰۰ میلیآمپرساعت (با توان واقعی ۱۱۲۰۰ میلیآمپر) – امکان شارژ 2 تا 3 بار گوشی های معمولی شما |
| سرعت شارژ | شارژ حدودا ۵۰٪ باتری در کمتر از ۳۰ دقیقه با PD 20 وات و 22.5 وات QC |
| زمان شارژ پاوربانک | نیازمند 4 تا 5 ساعت زمان برای شارژ کامل |
| پورتها | یک عدد درگاه USB-C (ورودی/خروجی) دو عدد درگاه USB-A (خروجی) |
| کاربردهای اصلی | سفرهای طولانی، محل کار، فعالیتهای روزمره (مانند گیمینگ یا عکاسی) و مواقع اضطراری. |
| سازگاری | با اکثر دستگاههای هوشمند (گوشیهای اپل، سامسونگ، شیائومی)، تبلتها، هدفونهای بیسیم و ساعتهای هوشمند. |
| ایمنی و حمل | مجاز برای هواپیما (رعایت استانداردهای بینالمللی) – مجهز به محافظت در برابر گرمای بیشازحد، اتصال کوتاه و شارژ اضافی. |
| صفحه نمایش | دیجیتال LED – نمایش دقیق درصد باتری باقیمانده برای مدیریت بهتر انرژی. |
| طراحی | ABS و PC با کیفیت بالا – مقاومت در برابر ضربه، خراش و شرایط محیطی مختلف.مناسب برای حمل آسان در سفر. |
پایه نگهدارنده لپتاپ و تبلت گرین لاین مدل 360 Rotatable
۳,۸۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| نام محصول | Green Lion 360 Rotatable Laptop Stand |
| گارانتی | دارای یکسال گارانتی تعویض توسط مستر گجت |
| طراحی ارگونومیک | زاویه و ارتفاع قابل تنظیم مطابق اصول ارگونومی برای کاهش فشار گردن و کمر و افزایش بهرهوری |
| چرخش ۳۶۰ درجه | امکان تنظیم زاویه دید بدون جابهجایی پایه؛ مناسب جلسات کاری، تماشای فیلم و تدریس آنلاین |
| مقاومت و ساختار مستحکم | بدنه از فولاد کربنی + پدهای سیلیکونی ضدلغزش برای پایداری و ایمنی لپتاپ |
| سازگاری با لپتاپ و تبلت | مناسب دستگاههای ۱۳ تا ۱۷ اینچ و قابل استفاده برای تبلتها |
| افزایش جریان هوا و خنککنندگی بهتر | طراحی باز زیر پایه باعث گردش هوا و کاهش دمای دستگاه هنگام استفاده طولانی |
| ابعاد در حالت تاشو | ابعاد ۲۶۰ در ۲۲۵ میلیمتر در حالت تاشو |
| تنظیم ارتفاع آسان | با چرخاندن پیچ مخصوص روی پایه میتوان ارتفاع را دقیقاً مطابق نیاز تنظیم کرد |
| نصب آسان و حمل راحت | بدون نیاز به ابزار؛ سبک و جمعوجور برای استفاده در سفر یا محیط کار |
| مواد سازنده | فولاد کربنی + سیلیکون ضدلغزش |
| ویژگیهای اضافه | کاهش لرزش و لغزش، افزایش راحتی، مناسب استفاده حرفهای و خانگی |
پد گرمایشی غذا پرودو مدل Lifestyle Warming Food Mat
۶,۴۶۰,۰۰۰تومان
| برند | Porodo |
|---|---|
| نوع محصول | پد حرارتی سیلیکونی برای گرم نگهداشتن ظروف غذا |
| مدل محصول | Lifestyle Warming Food Mat |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| ظرفیت فضا | XL |
| فناوری گرمایش | رسیدن به دمای کاری در حدود ۱۰ ثانیه |
| تنظیم دما | 3 سطح 50 درجه ، 70 درجه و 90 درجه سانتی گراد |
| توزیع حرارت | گرمایش یکنواخت در تمام سطح پد |
| جنس بدنه | سیلیکون مقاوم به حرارت |
| قابلیت جمع شدن | رولشونده برای حمل و نگهداری آسان |
| نوع کنترل | دکمه ای / لمسی |
| سازگاری با ظروف | مناسب برای ظروف شیشهای، فلزی، سرامیکی |
| نوع تغذیه | برقی |
| طراحی | مینیمال و کاربردی |
| رنگ | سفید |
پرزگیر برقی لباس گرین لاین مدل Lint X
۲,۵۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Green Lion |
|---|---|
| رنگ | مشکی |
| مدل | Lint X Lint Remover |
| نوع محصول | پرزگیر برقی لباس |
| جنس بدنه | ABS |
| ظرفیت باتری | 800 میلیآمپر ساعت |
| توان مصرفی | 5 وات |
| نوع تیغه | 6 تیغه |
| تعداد سرعت | 3 حالته |
| سرعت موتور | 6900 / 7000 / 7200 دور در دقیقه |
| میزان نویز صدا | کمتر از 75 دسیبل |
| ظرفیت مخزن پرز ها | 50 میلیلیتر |
| ورودی برق | 5V/1A |
| درگاه شارژ | Type-C |
| مدت زمان شارژ | 2 ساعت |
| مدت زمان شارژدهی و استفاده | 60 تا 80 دقیقه |
| نمایشگر باتری | دارد |
| قابلیت حمل | دارد |
پک پیچ گوشتی 22تایی پاورلوژی مدل INTERNAL STORAGE
۱,۹۹۰,۰۰۰تومان
| برند | Powerology |
|---|---|
| نوع محصول | ست پیچگوشتی با ذخیرهسازی داخلی |
| مدل محصول | 22BITS SCREWDRIVER SET WITH INTERNAL STORAGE |
| گارانتی | 12 ماه گارانتی تعویض مستر گجت . |
| طراحی | قلمی |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| نوع بیت ها | دو سر |
| تعداد بیت | 11 عدد دو سر = 22 سری کاربردی |
| جنس بیت ها | فولاد S2 با پوشش فسفاته |
| نوع درپوش | چرخان آزاد |
| کاربرد | تعمیرات الکترونیک، موبایل، لپتاپ، عینک، ساعت، DIY |
| سیستم نگهداری | مخفی داخلی با آهنربای مغناطیسی |
| رنگ | مشکی |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگزاری...























